$999.99 Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
SKU: N/A| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |



Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |



















Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |












Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |











Denon DJ Prime 4 |4-Deck Standalone DJ System
HIMIWAY Big Dog Electric Bike
JBL Charge 3 JBLCHARGE3BLKAM Waterproof Portable Bluetooth Speaker
Forestry Tracked feller buncher XT430-5 tractor With Front Multifunctional Wheel Loader
LS-400 Factory Price Concrete Laser Screed Leveling Pavers
Lenovo Z5 Pro GT Unlocked
Inmotion V11 2200W Electric Unicycle
InMotion V13 Challenger Electric Unicycle New One Wheel Balance Smart Monocycle
TMAX560 Electric Off-Road Dirt Bike
2024 Custom Mini Skid Steers Compact Utility Loaders Earthmoving Machinery Tracked Skid Steer Loader
CityCoco Matriculable (II) 1.55KW/20AH (Double Battery) British
Garmins Alpha 100 TT15 Combo Hunting Armor Bundle
SAMSUNG Galaxy Watch Ultra 47mm LTE AI Smartwatch w/Energy Score, Wellness Tips, Heart Rate Tracking, Sleep Monitor, Fitness Tracker, GPS, 2024,Titanium Silver
Jabra 100-98300000-02 Halo Smart Wireless Bluetooth Headset
Bayer Contour - 50 Ct
DEWALT DCK267D2 20V MAX XR Drywall Screwgun & Impact Driver Kit
T20 EBIKE
SanDisk Ultra 256GB microSDXC UHS-I card with Adapter - SDSQUAR-256G-GN6MA
Garmin MARQ Captain Gen 2, GPS Watch, SEA
HIMIWAY Big Dog Electric Bike
Sur Ron Ultra Bee R Black Edition
NEW/USED 8 Ton Construction Waste Truck Dump truck Tipper Lorry
DUALTRON X2 UP
ShanTui Used Bulldozer SD22 SD32 sd16 Earth-Moving Machinery Crawler Bulldozer 












