Description
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2025, April 21 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, April 29 |
| Body | Dimensions | 163.1 x 76.8 x 8.7 mm (6.42 x 3.02 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Weight | 229 g or 232 g (8.08 oz) | |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP69/IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 4500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.82 inches, 113.0 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) | |
| Protection | Armor glass |
| Platform | OS | Android 15, OriginOS 5 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 4.1 |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.7, 35mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, gimbal OIS 200 MP, f/2.3, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4″, 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, macro 3.4:1 (optional add-on zoom lens: f/2.3, 200mm, 2.35x optical zoom, Zeiss optics)50 MP, f/2.0, 14mm, 116˚ (ultrawide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit Log, HDR10+ |
| Selfie camera | Single | 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.76″, 0.64µm, AF |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Emergency SOS via satellite (calls, messages) – 16GB + 1TB model only |
| Battery | Type | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 90W wired, PD, PPS, QC, UFCS 40W wireless Reverse wired Reverse wireless |
| Misc | Colors | Black, Silver, Red |
|---|---|---|
| Models | V2454A, V2454DA | |
| Price | About 780 EUR |
| Tests | Performance | AnTuTu: 2914061 (v10) GeekBench: 9410 (v6) 3DMark: 6816 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Display | 1816 nits max brightness (measured) | |
| Loudspeaker | -24.4 LUFS (Very good) | |
| Battery (new) |

ASUS ROG STRIX GEFORCE RTX 3090 OC 24GB GAMING GDDR6X GRAPHICS CARD
DEWALT DCB230-2 20V MAX Lithium Ion Battery Pack 3.0Ah, 2 pack
T26 EBIKE
RØDE NT1 Signature Series Condenser Microphone with SM6 Shockmount and Pop Filter - Black
Garmin Alpha 300 Handheld Advanced Tracking and Training System for Hunting Dogs
MSI GT75 17.3" 4K Ultra HD Gaming Laptop - Intel Core i9 - 32GB Memory 1TB Hard Drive + 512GB
Fiido Q2 Dual Drive Foldable Electric Scooter
B&O PLAY by Bang & Olufsen 1200231 Beoplay A9 Music System Multiroom Wireless Home Speaker, Compatible with Alexa
Dell XPS 15 9570 Gaming Laptop 8th Gen i7-8750H NVIDIA GTX 1050Ti 4GB GDDR5 15.6" 4K UHD Anti-Reflective Touch Thunderbolt (1TB SSD|32GB Ram|Win 10 Pro)
ASUS ROG STRIX Radeon Rx 480 8GB OC Edition DP 1.4 HDMI 2.0 AMD Polaris Graphics Cards STRIX-RX480-O8G-GAMING : $100 USD
EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 GAMING, 11GB GDDR5X, iCX Technology 9 Thermal Sensors & RGB LED G/P/M, Asynch Fan 11G-P4-6593-KR
LoRa Antenna 8dBi for Nebra RAK V2 MNTD Bobcat Sensecap M1 Helium HNT Hotsport Miner
Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
TREK MADONE SLR 9 ROAD BIKE
ASUS ROG Maximus X Hero LGA1151 (Intel 8th Gen) DDR4 DP HDMI M.2 Z370 ATX Gaming Motherboard with onboard 802.11ac WiFi, Gigabit LAN and USB 3.1
ATEM Mini Extreme
MSI GT75 TITAN i7-9750H/i9-9980HK RTX 2070/2080 17.3" FHD 144Hz/UHD 4k Laptop
Pixie Electric Bike
DEWALT DCK594P2 20V Max XR 5-Tool Combo Kit
Honda HRN216VKA Lawn Mower
MSI RX 580 GAMING X 4G, 8G Radeon RX 580 GDDR5 4GB CrossFire VR Ready FinFET DirectX 12 Graphics Card
Intel - Core i7-9700K Octa-Core 3.6 GHz Desktop Processor
Apple iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green
Intel Core i7-4790K Processor- BX80646I74790K
DEWALT DWS709 Slide Compound Miter Saw, 12-Inch
NVIDIA SHIELD TV Pro 500 GB Home Media Server (2019)
Bang & Olufsen Beoplay A9 Wireless Speaker
DEWALT DCK296M2 20V XR Lithium Ion Brushless Premium Hammerdrill and Impact Driver Combo Kit
DEWALT DHS716AT2 FLEXVOLT 120V MAX 12” 2-Battery Fixed Miter Saw Kit
Apple iPhone 11 128GB (Product) Red
Nest (T3007ES) Learning Thermostat, Easy Temperature Control for Every Room in Your House, Stainless Steel
Apple iPhone 11 256GB Green 














There are no reviews yet.